Santiago de Chile, 3 nov.- La delegación de Cuba expone hoy su quinto puesto en el medallero por países de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, luego de desplazar en la última jornada a Colombia.
Los representantes de la mayor de las Antillas ganaron cinco títulos el jueves para llegar a 19 y aventajar en cuatro a la nación sudamericana, ocupante de la sexta posición.
A dos días de concluir la justa chilena, los cubanos suman 19 preseas de oro, 14 de plata y 12 de bronce y los colombianos tienen 15 doradas, 24 plateadas y 18 bronceadas.
Brasil consolidó su segunda plaza al conquistar seis coronas y tres terceros escaños, y aumentó su diferencia con respecto a Canadá, tercero, y México (cuarto). Estos dos últimos cuentan con la misma cantidad de cetros (37).
Tabla de medallas de Santiago 2023:
| País | Oro | Plata | Bronce | Total. |
| 1-Estados Unidos | 90 | 55 | 62 | 207. |
| 2-Brasil | 46 | 53 | 46 | 145. |
| 3-Canadá | 37 | 39 | 50 | 126. |
| 4-México | 37 | 24 | 40 | 101. |
| 5-Cuba | 19 | 14 | 12 | 45. |
| 6-Colombia | 15 | 24 | 18 | 57. |
| 7-Chile | 8 | 20 | 18 | 46. |
| 8-República Dominicana | 8 | 6 | 12 | 26. |
| 9-Perú | 8 | 3 | 14 | 25. |
| 10-Argentina | 4 | 15 | 21 | 40. |
| 11-Venezuela | 4 | 11 | 11 | 26. |
| 12-Ecuador | 4 | 9 | 13 | 26. |
| 13-Equipo de Atletas Independientes | 3 | 4 | 7 | 14. |
| 14-Uruguay | 2 | 2 | 2 | 6. |
| 15-Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5. |
| 16-Puerto Rico | 1 | 3 | 10 | 14. |
| 17-Costa Rica | 1 | 1 | 5 | 7. |
| 18-Panamá | 1 | 1 | 4 | 6. |
| 19-Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4. |
| 20-Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2. |
| 21-Haití | 0 | 1 | 2 | 3. |
| 22-Guyana | 0 | 1 | 1 | 2. |
| 23-Suriname | 0 | 1 | 0 | 1. |
| 24-Paraguay | 0 | 0 | 6 | 6. |
| 25-Jamaica | 0 | 0 | 4 | 4. |
| 26-Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -Barbados | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -Dominica | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1. |
Tomado de Prensa Latina

